Описание
Гречка универсальна для приготовления пищи. Помимо каши , из нее можно быстро приготовить вкусный гарнир или ризотто из гречки. Также это отличный гарнир для любого мясного или овощного блюда.
Как и другие псевдозерновые, гречка не содержит глютена(не считая следы других круп, обработанных на том же заводе) и поэтому подходит для людей с непереносимостью глютена .
Гречка, как и другие крупы, имеет довольно высокую калорийность . Но, несмотря на это, она считается «спортивным» и диетическим продуктом. По сравнению с другими крупами содержание жиров и углеводов в гречке низкое, а количество белка сравнительно большое. Это делает гречку, по отзывам людей, ведущих здоровый образ жизни, настоящим суперфудом.
Детали
| Вес | 0,81 кг |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: täysjyvätattari (paahdettu). SAATTAA SISÄLTÄÄ JÄÄMIÄ GLUTEENISTA (VEHNÄ, RUIS, OHRA, KAURA, SPELTTI). |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: fullkornsbovete (rostat). KAN INNEHÅLLA SPÅR AV GLUTEN (VETE, RÅG, KORN, HAVRE, SPELT). |
| Ingredients_en | Ingredients: whole grain buckwheat (roasted). MAY CONTAIN TRACES OF GLUTEN (WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, SPELT). |
| Ингредиенты_ru | Состав: цельнозерновая гречневая крупа (обжаренная). Может содержать остатки глютена (пшеницы, ржи,перловки,геркулеса, спельты). |
| Lisätiedot_fi | Valmistus: Huuhtele suurimot vedellä ennen keittämistä. Laita suurimot kiehuvaan suolalla maustettuun veteen (2 osaa vettä, 1 osa suurimoita), keitä miedolla lämmöllä 10–15 minuuttia. |
| Lisätiedot_sv | Tillagning: Skölj gryn före kokning. Lägg gryn i kokande saltat vatten (2 delar vatten, 1 del gryn) och koka på låg värme 10–15 minuter. |
| Lisätiedot_en | Preparation: Rinse groats before boiling. Put groats in boiling salted water (2 parts of water, 1 part of groats) and boil on low heat 10–15 minutes. |
| Lisätiedot_ru | Приготовление: перед приготовлением промыть крупу водой. Добавить крупу в кипящую воду (2 части воды, 1 часть крупы), добавить соль по вкусу , варить на слабом огне 10-15 минут. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy: 1409 kJ / 334 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy: 1409 kJ / 334 kcal |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy: 1409 kJ / 334 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 1409 кДж / 334 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Kyllä |
| Valmistaja | Ekofriza Euro-East |
| Myyntierä | 12 |







