Описание
Фасоль борлотти Legurme – вкусная и универсальная фасоль, которая отлично подходит для супов, рагу, салатов и овощных блюд. Мягкая текстура и нежный, слегка ореховый вкус делают её прекрасным дополнением к многим рецептам.
Фасоль борлотти богата белком и клетчаткой и является отличным выбором для здорового и разнообразного питания.
Совет:
Замочите фасоль на ночь и варите до мягкости – добавляйте в пасту, ризотто или горячие овощные блюда. Для экономии времени сварите сразу большую порцию фасоли борлотти, разделите её на части и заморозьте — так готовая фасоль всегда будет под рукой.
Детали
| Вес | 1,03 кг |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: 100% Borlottipavut. |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: Borlottibönor 100 %. |
| Ingredients_en | Ingredients: Cranberry beans 100%. |
| Ингредиенты_ru | Состав: 100% фасоль Борлотти. |
| Lisätiedot_fi | Valmistus: Huuhtele ja liota pavut 10–12 tuntia vedessä. Valuta. Kiehauta uudessa vedessä ja keitä 45–60 min, kunnes kypsiä. Säilytys: Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Alkuperämaa: Kanada. Pakattu Turkissa. |
| Lisätiedot_sv | Tillagning: Skölj och blötlägg bönorna i vatten i 10–12 timmar. Häll av. Koka upp i nytt vatten och koka i 45–60 minuter tills de är mjuka. Förvaring: Förvaras torrt och svalt. Ursprungsland: Kanada. Förpackad i Turkiet. |
| Lisätiedot_en | Preparation: Soak the beans in water for 10–12 hours. Boil the beans in water for 45–50 minutes. Storage: Store in a cool, dry place. Country of origin: Kanada. |
| Lisätiedot_ru | Приготовление: Замочите фасоль в воде на 10–12 часов. Варите в воде 45–50 минут. Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте. Страна происхождения: Канада. Упаковано в Турции. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy: 1251 kJ / 299 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy: 1251 kJ / 299 kcal |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy: 1251 kJ / 299 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 1251 кДж, 299 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Kyllä |
| Myyntierä | 16 |
