Описание
Bazar Красная чечевица — практичный и универсальный продукт для вашей кухни. Эти очищенные и разделённые красные чечевицы быстро готовятся и придают супам, рагу, карри и тёплым салатным основам насыщенный, слегка ореховый вкус.
Высокое содержание белка делает их отличным выбором для вегетарианского и веганского питания — питательная и лёгкая еда на каждый день, которая готовится без лишних усилий.
Детали
| Вес | 0,53 кг |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: Punaiset linssit. Saattaa sisältää jäämiä GLUTEENISTA (VEHNÄ, RUIS, OHRA, KAURA, SPELTTI). |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: Röda linser. Kan innehålla spår av GLUTEN (VETE, RÅG, KORN, HAVRE, SPELT). |
| Ingredients_en | Ingredients: Red lentils. May contain traces of GLUTEN (WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, SPELT). |
| Ингредиенты_ru | Состав: красная чечевица. Может содержать следы ГЛЮТЕНА (ПШЕНИЦА, РОЖЬ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, СПЕЛЬТА). |
| Lisätiedot_fi | Valmistusohje: Huuhtele linssit ensin huolellisesti, jonka jälkeen keitä miedolla lämmöllä kevyesti suolatussa vedessä, jota on kaksinkertainen määrä linsseihin nähden, noin 10–15 minuuttia. |
| Lisätiedot_sv | Tillagning: Skölj linserna noggrant och koka dem sedan på svag värme i lättsaltat vatten, dubbelt så mycket vatten som linser, i cirka 10-15 minuter. |
| Lisätiedot_en | Preparation: Rinse the lentils thoroughly, then cook them over low heat in lightly salted water, using twice as much water as lentils, for about 10-15 minutes. Manufactured in Ukraine. Origin of raw materials: Ukraine.Storage: Store in a dry and cool place. |
| Lisätiedot_ru | Способ приготовления: тщательно промойте чечевицу, затем варите на слабом огне в слегка подсоленной воде, в два раза большем объёме, чем количество чечевицы, примерно 10–15 минут. Произведено в Украине. |
| Ravintosisältö_fi | Energia / Energi / Energy: 1472 kJ/348 kcal josta tyydyttynyttä / varav mättat / Saturated: 0,5 g |
| Ravintosisältö_sv | Energia / Energi / Energy: 1472 kJ/348 kcal josta tyydyttynyttä / varav mättat / Saturated: 0,5 g |
| Ravintosisältö_en | Energia / Energi / Energy: 1472 kJ/348 kcal josta tyydyttynyttä / varav mättat / Saturated: 0,5 g |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 1472 кДж, 348 ккал |
| Gluteeniton | Ei |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Kyllä |
| Valmistaja | Dovgan GmbH |
| Myyntierä | 7 |
