Описание
Традиционный венгерский гуляш теперь в веганской версии с грибами, перцем, огурцами, луком и соевым белком. Приготовленный из тщательно отобранных овощей, приправленный томатной пастой и соевым соусом, овощной гуляш – это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро и просто приготовить ароматный и вкусный гуляш. Не упустите шанс порадовать своих близких и приготовить вкусное блюдо даже без особых кулинарных навыков.
Детали
| Вес | 0,82 кг |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: Vesi, sienet 14,4%, paprika 13%, kurkku 10%, sipuli 9%, teksturoitu SOIJAPROTEIINI 6,3% (rasvaton SOIJAJAUHO, vesi), |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: Vatten, svamp 14,4%, paprika 13%, gurka 10%, lök 9%, texturerat SOJAPROTEIN 6,3% (fettfritt SOJAMJÖL, vatten), |
| Ingredients_en | Ingredients: Water, mushrooms 14,4%, sweet peppers 13%, cucumbers 10%, onions 9%, textured SOYA protein 6.3% (defatted SOY flour, water), |
| Ингредиенты_ru | Состав: Вода, грибы 14,4%, сладкий перец 13%, огурцы 10%, лук 9%, текстурированный СОЕВЫЙ белок 6,3% (обезжиренная соевая мука, вода), томатная паста 4,1%, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), рапсовое масло, модифицированный крахмал, чеснок 0,6%, сахар, ячменная солодовая мука, экстракты дрожжей, соль, томатный порошок, ароматизаторы, концентрат порошка морковного сока, экстракты специй, специи, соевая мука, спиртовой уксус, регулятор кислотности — лимонная кислота. |
| Lisätiedot_fi | Säilyvyys: Säilytettävä huoneenlämmössä avattuna säilytettävä jääkaapissa Valmistus: Lämmitä ja tarjoile! |
| Lisätiedot_sv | Förvaring: oöppnad i rumstemperatur, öppnad förvara i kylskåp Tillagning: värm upp och servera! Ursprungsland: Polen |
| Lisätiedot_en | Storage: unopened at room temperature, opened store in the refrigerator Preparation: The product is intended for direct consumption after heating |
| Lisätiedot_ru | Способ приготовления: Подогрейте и подавайте! Содержание соли в рагу составляет 0,5%. Хранение: Хранить при комнатной температуре, после вскрытия храниться в холодильнике. Страна происхождения:Польша. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy : 271 kJ / 65 kcal Rasva/Fett/Fat: 2,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,2 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 5,6 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 3,1 g Proteiini/Protein/Protein: 4,6 g |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy : 271 kJ / 65 kcal Rasva/Fett/Fat: 2,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,2 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 5,6 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 3,1 g Proteiini/Protein/Protein: 4,6 g |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy : 271 kJ / 65 kcal Rasva/Fett/Fat: 2,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,2 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 5,6 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 3,1 g Proteiini/Protein/Protein: 4,6 g |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 271 кДж, 65 ккал |
| Gluteeniton | Ei |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Ei |
| Valmistaja | Euro-East PL |
| Myyntierä | 6 |




