Описание
Подсолнечная халва — это традиционное и любимое восточноевропейское лакомство, приготовленное из обжаренных семян подсолнечника. Её уникальный вкус насыщенный, мягкий, ореховый, и она тает во рту.
Халву можно есть просто так, к кофе или чаю, а также использовать в десертах, выпечке или с мороженым.
Подсолнечная халва Dovgan дарит натуральное и восхитительное вкусовое наслаждение, которое уже много поколений является частью восточноевропейской кулинарной традиции.
Попробуйте и влюбитесь — вкус, который перенесёт вас прямо в сердце традиций!
Детали
| Вес | 0,43 кг |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainekset: 55% kuoritut ja paahdetut auringonkukansiemenet, glukoosisiirappi, sokeri, auringonkukkaöljy, lakritsiuute, hapettumisenestoaine: rosmariiniuute, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, aromi. Tuote saattaa sisältää jäämiä maapähkinästä ja seesaminsiemenistä. |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: 55% av skalade och rostade solrosfrön, glukossirap, socker, solrosolja, lakritsextrakt, antioxidationsmedel: rosmarinextrakt, surhetsreglerande medel: citronsyra, aromämnen. Produkten kan innehålla spår av jordnöt och sesamfrön. |
| Ingredients_en | Ingredients: 55% peeled and roasted sunflower seeds, glucose syrup, sugar, vegetable oil, licorice extract, antioxidant: rosemary extract, acidity regulator: citric acid, emulsifier: fatty acid mono- and diglycerides, flavor. The product may contain residues of peanut and sesame seeds. |
| Ингредиенты_ru | Состав: очищенные и обжаренные семена подсолнечника 55%, патока, сахар, растительное масло, экстракт солодки, антиоксидант: экстракт розмарина, регулятор кислотности: лимонная кислота, эмульгатор: моно- и диглицеридные жирные кислоты, ароматизатор. |
| Lisätiedot_fi | Säilytys: Säilytys huoneenlämmössä. Alkuperämaa: Liettua |
| Lisätiedot_sv | Förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Ursprungsland: Litauen |
| Lisätiedot_en | Storage: Store at room temperature. Country of origin: Lithuania |
| Lisätiedot_ru | Хранение: при комнатной температуре. Страна происхождения: Литва. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy: 2435 kJ / 585 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy: 2435 kJ / 585 kcal |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy: 2435 kJ / 585 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 2435 кДж / 585 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Ei |
| Valmistaja | Dovgan GmbH |
| Myyntierä | 16 |

