Beskrivning
Kondenserad mjölk utan tillsatt socker – Tunnt konsistens men fyllig smak av helmjölk, utan extra socker. Sockerfri kondenserad mjölk är ett utmärkt alternativ till grädde, och ger en fettsnål, krämig smak till bakning, kaffe och matlagning. Kom ihåg att lägga till den först mot slutet av matlagningen så att den inte stelnar. Dess hållbarhet i rumstemperatur gör den till en perfekt hemlighet för hemmakockar. Sockerfri kondenserad mjölk passar perfekt både för söt och salt matlagning. Den kan användas i kaffe, kakao eller te, i pannkakssmet eller till och med för att göra glass, fudge eller puddingar. Den kan användas för att göra matssåser, den berömda Mac & Cheese-pastan och för att öka krämigheten i soppor.
Ytterligare information
| Vikt | 0,5 kg |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: TÄYSMAITO ,stabilointiaineet : kaliumsitraatti, natriumfosfaatti, karrageeni. Rasva 7,5%, maidon rasvaton kuiva-ainepitoisuus 17,5%. Lämpökäsitelty. Ravistettava ennen käyttöä. |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: HELMJÖLK, stabilisatorer: kaliumcitrat, natriumfosfat, karragenan. Fett 7,5%, fettfri torrsubstanshalt i mjölk 17,5%. Värmebehandlad. Skaka före användning. |
| Ingredients_en | Ingredients: WHOLE MILK, stabilizers: potassium citrate, sodium phosphate, carrageenan. Fat 7.5%, non-fat milk solids 17,5%, heat-treated. Shake before use. |
| Ингредиенты_ru | Состав: цельное МОЛОКО,стабилизаторы: цитрат калия, фосфат натрия, каррагинан. Жирность 7.5%, содержание обезжиреного молока в сухом продукте 17%, термообработанный продукт. |
| Lisätiedot_fi | Säilytys: kuivassa ja viileässä. Avattuna jääkaapissa. Valmistusmaa: Liettua. Maidon alkuperä: EU |
| Lisätiedot_sv | Förvaring: torrt och svalt. Öppnad i kylen. Ursprungsland: Litauen. Mjölkens ursprung: EU |
| Lisätiedot_en | Storage: cool and dry place, after opening keep in refrigerator. Country of origin: Lithuania. Origin of the milk: EU |
| Lisätiedot_ru | Хранение: при комнатной температуре, вскрытый продукт хранить в холодильнике.Страна производитель: Литва. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy: 554 kJ / 133 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy: 554 kJ / 133 kcal |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy: 554 kJ / 133 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 554 кДж / 133 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Ei |
| Ei lisättyä sokeria | Kyllä |
| Valmistaja | Marijampoles |
| Myyntierä | 12 |






