Beskrivning
Vit Mix är en blandning av inlagda ljusa grönsaker som erbjuder en fräsch och smakrik upplevelse. Denna blandning innehåller rädisor, gröna bönor, morötter och gurkor. Dessa krispiga grönsaker är perfekta att ha för sig själva på en dippbuffé och tillför smak och färg till olika serveringar. En idealisk tillbehör eller del av en hälsosam måltid!
Ytterligare information
| Vikt | 0,82 kg |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: Vesi, retiisi 18,5%, vihreä papu 11,2%, porkkana 10%, sokeri, sipuli 5,2% (sisältää rikkioksidia), kurkku 5,2% (sisältää rikkioksidia), väkiviinaetikka, suola, mausteuutteet. Pastöroitu |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: Vatten, rädisa 18,5%, gröna bönor 11,2%, morot 10%, socker, lök 5,2% (innehåller svaveloxid), gurka 5,2% (innehåller svaveloxid), spritvinäger, salt, kryddextrakt. Pastöriserad. |
| Ingredients_en | Ingredients: Water, white radish 18,5%, green beans 11,2%, carrots 10%, sugar, onions 5,2% (contains SULPHUR DIOXIDE), cucumbers 5,2% (contains SULPHUR DIOXIDE), spirit vinegar, salt, spice extracts. Pasteurized. |
| Ингредиенты_ru | Состав: вода, белая редька 18,5%, зеленая фасоль 11,2%, морковь 10%, сахар, лук 5,2% (содержит оксид серы), огурец 5,2% (содержит оксид серы), спиртовой уксус, соль, экстракты специй. Пастеризованный. |
| Lisätiedot_fi | Säilyvyys: avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna säilytettävä jääkaapissa Alkuperämaa: Puola |
| Lisätiedot_sv | Förvaring: oöppnad i rumstemperatur, öppnad förvara i kylskåp Ursprungsland: Polen |
| Lisätiedot_en | Storage: unopened at room temperature, opened store in the refrigerator Country of origin: Poland |
| Lisätiedot_ru | Хранение: Хранить при комнатной температуре, после вскрытия храниться в холодильнике. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy : 207 kJ / 50 kcal Rasva/Fett/Fat: 0,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,0 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 10,8 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 9,6 g Proteiini/Protein/Protein: 0,7 g |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy : 207 kJ / 50 kcal Rasva/Fett/Fat: 0,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,0 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 10,8 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 9,6 g Proteiini/Protein/Protein: 0,7 g |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy : 207 kJ / 50 kcal Rasva/Fett/Fat: 0,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,0 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 10,8 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 9,6 g Proteiini/Protein/Protein: 0,7 g |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 207 кДж, 50 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Ei |
| Valmistaja | Euro-East PL |
| Myyntierä | 6 |

