Description
Bazar Chickpeas – a versatile and nutritious choice for everyday meals and special occasions!
Chickpeas are naturally high in protein and fiber, making cooking both delicious and healthy. They are perfect for salads, soups, stews, and hummus – or as a crunchy roasted snack.
Additional information
| Weight | 0,53 kg |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: Kikherne. Saattaa sisältää jäämiä GLUTEENISTA (VEHNÄ, RUIS, OHRA, KAURA, SPELTTI). |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: Kikärter. Kan innehålla spår av GLUTEN (VETE, RÅG, KORN, HAVRE, SPELT). |
| Ingredients_en | Ingredients: Chickpeas. May contain traces of GLUTEN (WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, SPELT). |
| Ингредиенты_ru | Состав: Нут. Может содержать следы ГЛЮТЕНА (ПШЕНИЦА, РОЖЬ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, СПЕЛЬТА). |
| Lisätiedot_fi | Valmistusohje: Huuhtele ja liota kikherneitä 4–6 tuntia. Vaihda vesi. Keitä suolavedessä 10 min kovalla ja 50–60 min miedolla lämmöllä. |
| Lisätiedot_sv | Tillagning: Skölj och blötlägg i 4–6 timmar. Byt vatten. Koka i saltat vatten 10 min på hög värme, sedan 50–60 min på låg värme. |
| Lisätiedot_en | Preparation: Rinse and soak for 4–6 hours. Change the water. Boil in salted water for 10 minutes over high heat, then 50–60 minutes over low heat. |
| Lisätiedot_ru | Способ приготовления: промойте и замочите нут на 4–6 часов. Смените воду. Варите в подсоленной воде 10 минут на сильном огне, затем 50–60 минут на слабом огне. Произведено в Украине. |
| Ravintosisältö_fi | Energia / Energi / Energy: 1577 kJ / 374 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Energia / Energi / Energy: 1577 kJ / 374 kcal |
| Ravintosisältö_en | Energia / Energi / Energy: 1577 kJ / 374 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 1577 кДж, 374 ккал |
| Gluteeniton | Ei |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Kyllä |
| Valmistaja | Dovgan GmbH |
| Myyntierä | 7 |
