Description
Shelled sunflower seeds, roasted and salted Mediterranean style. Roasted sunflower seeds are a popular snack in the Mediterranean region and they are roasted with plenty of salt, as befits the Mediterranean style.
Roasted, shelled sunflower seeds make a great snack and are eaten shelled like pistachios.
Additional information
| Weight | 0,18 kg |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: auringonkukansiemenet, 1,5% suola, maissitärkkelys. Voimakassuolainen. Saattaa sisältää pieniä määriä GLUTEENIA, MAAPÄHKINÄÄ, HASSELPÄHKINÄÄ, CASHEWPÄHKINÄÄ, PISTAASIPÄHKINÄÄ, MAITOA, SELLERIÄ JA SINAPPIA. |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: solrosfrön, 1,5% salt, majsstärkelse. Kraftigtsaltad. Kan innehålla spar av GLUTEN, JORDNÖTTER, HASSELNÖTTER, CASHEWNÖTTER, PISTAGENÖTTER, MJÖLK, SÄLJARE och SENAP. |
| Ingredients_en | Ingredients: sunflower seeds, 1,5% salt, corn starch. High in salt. May contain small amount of GLUTEN, PEANUTS, HASSELNUTS, CASHEWNUTS, PISTACHIOS, MILK, CELLERY and MUSTARD. |
| Ингредиенты_ru | Состав: семечки подсолнуха, соль 1,5%, крахмал кукурузный. |
| Lisätiedot_fi | Säilytys: kuivassa ja viileässä. Auringonkukansiemenen alkuperä: EU ja muu kuin EU. Alkuperämaa: Liettua |
| Lisätiedot_sv | Ursprunget till solrosfrön: EU ock icke-EU. Förvaring: torrt och svalt. Ursprungsland: Litauen |
| Lisätiedot_en | Origin of the sunflowerseeds: EU and non-EU. Storage: dry and cool. Country of origin: Lithuania |
| Lisätiedot_ru | Хранение: при комнатной температуре в сухом месте. Страна происхождения: Литва. |
| Ravintosisältö_fi | Kuorittujen auringonkukansiementen keskimääräiset ravintoarvot per 100 g/ Genomsnittligt näringsvärde av skalade solrosfrön per 100 g Energia/Energi/Energy: 1441 kJ / 347 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Kuorittujen auringonkukansiementen keskimääräiset ravintoarvot per 100 g/ Genomsnittligt näringsvärde av skalade solrosfrön per 100 g Energia/Energi/Energy: 1441 kJ / 347 kcal |
| Ravintosisältö_en | Kuorittujen auringonkukansiementen keskimääräiset ravintoarvot per 100 g/ Genomsnittligt näringsvärde av skalade solrosfrön per 100 g Energia/Energi/Energy: 1441 kJ / 347 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 1441 кДж / 347 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Kyllä |
| Valmistaja | Dovgan GmbH |
| Myyntierä | 30 |

