Description
RedMix is a mix of pickled red vegetables that offers a fresh and flavorful experience. This mix includes beets, apples, carrots, radishes, and onions. These crunchy vegetables are perfect on their own for a dipping table, adding flavor and color to various servings. An ideal side dish or part of a healthy meal!
Additional information
| Weight | 0,82 kg |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: Vesi, punajuuri 27%, omena 8,4%, väkiviinaetikka, porkkana 6,5%, sokeri, sipuli 5% (sisältää rikkioksidia), retiisi, suola, kumina, aromit, mausteuutteet. Pastöroitu. |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: Vatten, rödbetor 27%, äpple 8,4%, spritvinäger, morot 6,5%, socker, lök 5% (innehåller svaveloxid), rädisa, salt, spiskummin, aromer, kryddextrakt. Pastöriserad. |
| Ingredients_en | Ingredients: Water, beetroot 27%, apples 8,4%, spirit vinegar, carrots 6,5%, sugar, onions 5% (contains SULPHUR DIOXIDE), white radish, salt, cumin, flavours, spice extracts. Pasteurized |
| Ингредиенты_ru | Состав: Вода, свекла 27%, яблоко 8,4%, спиртовой уксус, морковь 6,5%, сахар, лук 5% (содержит диоксид серы), белый редис, соль, тмин, ароматизаторы, экстракты специй. Пастеризованный. |
| Lisätiedot_fi | Säilyvyys: avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna säilytettävä jääkaapissa Alkuperämaa: Puola |
| Lisätiedot_sv | Förvaring: oöppnad i rumstemperatur, öppnad förvara i kylskåp Ursprungsland: Polen |
| Lisätiedot_en | Storage: unopened at room temperature, opened store in the refrigerator |
| Lisätiedot_ru | Хранение:Хранить при комнатной температуре, после вскрытия храниться в холодильнике. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy : 196 kJ / 47 kcal Rasva/Fett/Fat: 0,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,0 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 9,9 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 9,4 g Proteiini/Protein/Protein: 0,7 g |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy : 196 kJ / 47 kcal Rasva/Fett/Fat: 0,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,0 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 9,9 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 9,4 g Proteiini/Protein/Protein: 0,7 g |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy : 196 kJ / 47 kcal Rasva/Fett/Fat: 0,1 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,0 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 9,9 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 9,4 g Proteiini/Protein/Protein: 0,7 g |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 196 кДж, 47 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Ei |
| Valmistaja | Euro-East PL |
| Myyntierä | 6 |

