Beskrivning
1) Bovetegryn i en bekväm återförslutningsbar förpackning. Bovetebröd tillagas snabbt (tillagningstid ca 10 min) och är glutenfritt. Bovetegryn är hela bovetefrön från vilka det oätliga skalet har tagits bort. När det gäller näringsvärde är bovete ett utmärkt tilläggsalternativ.
Bovete är mångsidigt för matlagning. Du kan snabbt förbereda ett gott tillbehör till kött- eller grönsaksrätter, risotto eller en rik sallad. Du kan också lägga till bovete i grytor och stekpannor eller göra traditionell brödgröt genom att sjuda i ugnen.
2)Serveringsförslag: För söt hunger – Du kan också njuta av bovete när du vill ha något sött genom att tillsätta honung, socker, kanel, torkad frukt eller nötter i kokt bovete.
Ytterligare information
| Vikt | 0,81 kg |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: täysjyvätattari (paahdettu). SAATTAA SISÄLTÄÄ JÄÄMIÄ GLUTEENISTA (VEHNÄ, RUIS, OHRA, KAURA, SPELTTI). |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: fullkornsbovete (rostat). KAN INNEHÅLLA SPÅR AV GLUTEN (VETE, RÅG, KORN, HAVRE, SPELT). |
| Ingredients_en | Ingredients: whole grain buckwheat (roasted). MAY CONTAIN TRACES OF GLUTEN (WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, SPELT). |
| Ингредиенты_ru | Состав: цельнозерновая гречневая крупа (обжаренная). Может содержать остатки глютена (ПШЕНИЦЫ, РЖИ,ПЕРЛОВКИ,ГЕРКУЛЕСА, СПЕЛЬТЫ). |
| Lisätiedot_fi | Valmistus: Huuhtele suurimot vedellä ennen keittämistä. Laita suurimot kiehuvaan suolalla maustettuun veteen (2 osaa vettä, 1 osa suurimoita), keitä miedolla lämmöllä 10–15 minuuttia. |
| Lisätiedot_sv | Tillagning: Skölj gryn före kokning. Lägg gryn i kokande saltat vatten (2 delar vatten, 1 del gryn) och koka på låg värme 10–15 minuter. |
| Lisätiedot_en | Preparation: Rinse groats before boiling. Put groats in boiling salted water (2 parts of water, 1 part of groats) and boil on low heat 10–15 minutes. |
| Lisätiedot_ru | Приготовление: перед приготовлением промыть крупу водой. Добавить крупу в кипящую воду (2 части воды, 1 часть крупы), добавить соль по вкусу , варить на слабом огне 10-15 минут. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy: 1409 kJ / 334 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy: 1409 kJ / 334 kcal |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy: 1409 kJ / 334 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 1409 кДж / 334 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Kyllä |
| Valmistaja | Ekofriza Euro-East |
| Myyntierä | 12 |







