Kuvaus
Kondensoitu maito eli makeutettu maitotiiviste on keittämällä tiivistettyä maitoa, johon on lisätty sokeria. Keittämisen seurauksena maidon väri muuttuu kermaisen kauniiksi ja maku karamellimaiseksi.Kondensoidusta maidosta valmistetaan monia jälkiruokia ja leivonnaisia – aina juustokakusta ja piirakoista vanukkaisiin, karamelleihin ja jäätelöön. Kondensoitu maito sopii myös teen tai kahvin makeuttajaksi.
Lisätiedot
| Paino | 0,45 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: Täysmaito 55%, sokeri 45%. Rasva 8%, rasvattoman maidon kuiva-ainepitoisuus 20%, lämpökäsitelty. |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: Helmjölk 55%, socker 45%. Mjölkfett 8%, fettfri mjölktorrsubstans 20%, värmebehandlad. |
| Ingredients_en | Ingredients: Whole milk 55%, sugar 45%. Fat 8%, skimmed milk dry matter content 20%. Heat treated. |
| Ингредиенты_ru | Состав: цельное МОЛОКО 55%, сахар 45%.Жирность 8%, содержание обезжиреного молока в сухом продукте 20%, термообработанный. |
| Lisätiedot_fi | Säilytys: avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa. Valmistusmaa: Alankomaat. Maidon alkuperä:EU |
| Lisätiedot_sv | Förvaring: oöppnad i rumstemperatur, öppnad i kylskåp. Ursprungsland: Nederländerna. Mjölkens ursprung: EU. |
| Lisätiedot_en | Storage: unopened at room temperature, in a refrigerator after opening. Country of origin: The Netherlands. Origin of the milk: EU |
| Lisätiedot_ru | Хранение: при комнатной температуре, вскрытый продукт хранить в холодильнике. Страна производитель: Голландия. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy: 1372 kJ / 325 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy: 1372 kJ / 325 kcal |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy: 1372 kJ / 325 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 1372 кДж / 325 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Ei |
| Ei lisättyä sokeria | Ei |
| Valmistaja | Dovgan GmbH |
| Myyntierä | 12 |




