Kuvaus
Legurme borlottipavut ovat maukkaita ja monikäyttöisiä papuja, jotka sopivat erinomaisesti keittoihin, patoihin, salaatteihin ja kasvisruokiin. Pehmeä rakenne ja mieto, hieman pähkinäinen maku tekevät niistä herkullisen lisän moniin resepteihin.
Runsaasti proteiinia ja kuitua sisältävät borlottipavut ovat hyvä valinta terveelliseen ja monipuoliseen ruoanlaittoon. Vinkki:
Liota pavut yön yli ja keitä pehmeiksi – lisää pastaan, risottoon tai lämpimiin kasvisruokiin. Säästä aikaa keittämällä kerralla suurempi määrä borlottipapuja, jakamalla ne annoksiin ja pakastamalla – näin kypsiä papuja on aina valmiina käyttöön.
Lisätiedot
| Paino | 1,03 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: Borlottipavut 100%. Korkealaatuiset borlottipavut. Sopivat keittoihin, pataruokiin ja salaatteihin. Papuja ei saa syödä käsittelemättöminä. |
| Ingredienser_sv | Ingredienser:Borlottibönor 100 %. Torkade bönor av hög kvalitet. Passar i soppor, grytor och sallader. Bönorna får inte ätas oberedda. |
| Ingredients_en | Ingredients: Cranberry beans 100 %. Beans must not be eaten raw. |
| Ингредиенты_ru | Состав: фасоль Борлотти 100%. Бобы нельзя есть сырыми. |
| Lisätiedot_fi | Valmistus: Huuhtele ja liota pavut 10–12 tuntia vedessä. Valuta. Kiehauta uudessa vedessä ja keitä 45–60 min, kunnes kypsiä. Säilytys: Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Alkuperämaa: Kanada. Pakattu Turkissa. |
| Lisätiedot_sv | Tillagning: Skölj och blötlägg bönorna i vatten i 10–12 timmar. Häll av. Koka upp i nytt vatten och koka i 45–60 minuter tills de är mjuka. Förvaring: Förvaras torrt och svalt. Ursprungsland: Kanada. Förpackad i Turkiet. |
| Lisätiedot_en | Preparation: Soak the beans in water for 10–12 hours. Boil the beans in water for 45–50 minutes. Storage: Store in a cool, dry place. Country of origin: Kanada. |
| Lisätiedot_ru | Приготовление: Замочите фасоль в воде на 10–12 часов. Варите в воде 45–50 минут. Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте. Страна происхождения: Канада. Упаковано в Турции. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy: 1251 kJ / 299 kcal |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy: 1251 kJ / 299 kcal |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy: 1251 kJ / 299 kcal |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 1251 кДж, 299 ккал |
| Gluteeniton | Kyllä |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Kyllä |
| Myyntierä | 16 |
