Euro-East Tattaririsotto herkkusienillä 500 g
6,30 €/kg
Varastossa
Kuvaus
Tattaririsotto sienillä yhdistää tattarisuurimot, herkkusienet, sipulin ja porkkanan täyteläiseksi ja ravitsevaksi ateriaksi. Maustettu soijalla, persiljalla ja erilaisilla mausteilla.
Lisätiedot
| Paino | 0,82 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Ainesosat_fi | Ainesosat: Tattarisuurimo 43,2%, vesi, sienet 16,0%, rapsiöljy, sipuli 6,0%, SOIJA 5,2%, porkkana, persilja, VEHNÄJAUHO, suola, SOIJAJAUHO, mausteet, aromit. |
| Ingredienser_sv | Ingredienser: Bovetegryn 43,2%, vatten, svamp 16,0%, rapsolja, lök 6,0%, SOJA 5,2%, morot, persilja, VETEMJÖL, salt, SOJAMJÖL, kryddor, aromer. |
| Ingredients_en | Ingredients: Buckwheat groats 43.2%, water, mushrooms 16.0%, rapeseed oil, onion 6.0%, SOY 5.2%, carrots, parsley, WHEAT flour, salt, |
| Ингредиенты_ru | Состав: Гречневая крупа 43,2%, вода, грибы 16,0%, рапсовое масло, лук 6,0%, СОЯ 5,2%, морковь, петрушка, ПШЕНИЧНАЯ МУКА, соль, СОЕВАЯ МУКА, специи, ароматизаторы. |
| Lisätiedot_fi | Säilytys: avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna säilytettävä jääkaapissa Valmistusohje: Lämmitä pannulla, pienessä määrässä rasvaa Alkuperämaa: Puola |
| Lisätiedot_sv | Förvaring: oöppnad i rumstemperatur, öppnad förvara i kylskåp Tillagning: värm i en panna i en liten mängd fett. Ursprungsland: Polen |
| Lisätiedot_en | Storage: unopened at room temperature, opened store in the refrigerator Preparation: heat the contents of the jar in a pan with a little fat Country of origin: Poland |
| Lisätiedot_ru | Способ приготовления: Нагрейте на сковороде с маслом. Содержание соли в ризотто составляет 0,8%. Хранение: Хранить при комнатной температуре, после вскрытия храниться в холодильнике. Страна происхождения: Польша. |
| Ravintosisältö_fi | Energia/Energi/Energy : 678 kJ / 163 kcal Rasva/Fett/Fat: 8,8 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,7 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 15,2 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 0,8 g Proteiini/Protein/Protein: 4,4 g |
| Ravintosisältö_sv | Energia/Energi/Energy : 678 kJ / 163 kcal Rasva/Fett/Fat: 8,8 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,7 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 15,2 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 0,8 g Proteiini/Protein/Protein: 4,4 g |
| Ravintosisältö_en | Energia/Energi/Energy : 678 kJ / 163 kcal Rasva/Fett/Fat: 8,8 g josta tyydyttynyttä/ varav mättat /of which saturated: 0,7 g Hiilihydraatit/Kolhydrat/Carbohydrates: 15,2 g joista sokereita/varav socker/of which sugars: 0,8 g Proteiini/Protein/Protein: 4,4 g |
| Ravintosisältö_ru | Энергия: 678 кДж, 163 ккал |
| Gluteeniton | Ei |
| Laktoositon | Kyllä |
| Vegaaninen | Kyllä |
| Ei lisättyä sokeria | Ei |
| Valmistaja | Euro-East PL |
| Myyntierä | 6 |

